山東專升本公辦院校及專業(yè)
2023年山東專升本公辦招生院校19所,分別為德州學院、臨沂大學、山東交通學院、青島理工大學、濱州學院、棗莊學院、菏澤學院、濰坊學院、濟寧醫(yī)學院、齊魯師范學院、山東管理學院、濟寧學院、山東農(nóng)業(yè)工程學院、泰山學院、山東中醫(yī)藥大學、山東第一醫(yī)科大學、山東女子學院、山東青年政治學院、山東石油化工學院。招生計劃16945人。
2023年山東專升本公辦院校招生計劃及專業(yè)
本科招生專業(yè) | 招生院校 | 計劃數(shù) | 備注 |
經(jīng)濟學 | 濟寧學院 | 100 | ? |
金融學 | 山東交通學院 | 120 | ? |
金融工程 | 臨沂大學 | 40 | ? |
金融工程 | 泰山學院 | 40 | ? |
金融工程 | 濟寧學院 | 50 | ? |
金融工程 | 山東交通學院 | 70 | 威海校區(qū) |
金融工程 | 山東女子學院 | 80 | ? |
金融工程 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 70 | ? |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 德州學院 | 60 | ? |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 臨沂大學 | 60 | ? |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 山東女子學院 | 80 | ? |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 山東管理學院 | 80 | ? |
法學 | 德州學院 | 100 | ? |
法學 | 臨沂大學 | 240 | ? |
法學 | 山東交通學院 | 60 | ? |
知識產(chǎn)權(quán) | 山東女子學院 | 40 | ? |
社會工作 | 臨沂大學 | 120 | ? |
社會工作 | 山東女子學院 | 30 | ? |
學前教育 | 泰山學院 | 100 | 師范類 |
學前教育 | 濟寧學院 | 80 | 師范類 |
學前教育 | 棗莊學院 | 100 | 師范類 |
學前教育 | 濰坊學院 | 110 | 師范類 |
學前教育 | 山東女子學院 | 100 | ? |
小學教育 | 德州學院 | 160 | (師范類) |
小學教育 | 泰山學院 | 300 | 師范類 |
小學教育 | 濟寧學院 | 90 | 師范類 |
體育教育 | 濟寧學院 | 100 | 師范類 |
漢語言文學 | 德州學院 | 60 | (師范類) |
漢語言文學 | 濱州學院 | 40 | 師范類 |
漢語言文學 | 臨沂大學 | 160 | 師范類 |
漢語言文學 | 泰山學院 | 50 | 師范類 |
漢語言文學 | 濟寧學院 | 160 | 師范類 |
漢語言文學 | 棗莊學院 | 130 | 師范類 |
漢語言文學 | 齊魯師范學院 | 80 | ? |
漢語言文學 | 山東青年政治學院 | 80 | ? |
秘書學 | 山東管理學院 | 40 | ? |
秘書學 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 70 | ? |
英語 | 青島理工大學 | 70 | ? |
英語 | 濟寧醫(yī)學院 | 50 | ? |
英語 | 德州學院 | 60 | (師范類) |
英語 | 泰山學院 | 40 | 師范類 |
英語 | 濟寧學院 | 120 | 師范類 |
英語 | 菏澤學院 | 60 | 師范類 |
英語 | 棗莊學院 | 150 | ? |
英語 | 濰坊學院 | 40 | ? |
英語 | 齊魯師范學院 | 40 | ? |
英語 | 山東青年政治學院 | 80 | ? |
商務(wù)英語 | 臨沂大學 | 120 | ? |
商務(wù)英語 | 濟寧學院 | 120 | ? |
商務(wù)英語 | 山東女子學院 | 100 | ? |
新聞學 | 臨沂大學 | 70 | ? |
廣告學 | 臨沂大學 | 60 | ? |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 濟寧學院 | 100 | 師范類 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 菏澤學院 | 40 | 師范類 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 棗莊學院 | 90 | 師范類 |
應(yīng)用化學 | 濱州學院 | 45 | ? |
應(yīng)用化學 | 齊魯師范學院 | 100 | ? |
生物科學 | 德州學院 | 60 | (師范類) |
生物科學 | 臨沂大學 | 60 | 師范類 |
生物科學 | 泰山學院 | 50 | 師范類 |
生物科學 | 菏澤學院 | 60 | 師范類 |
生物科學 | 齊魯師范學院 | 40 | ? |
生物技術(shù) | 濱州學院 | 35 | ? |
生物技術(shù) | 臨沂大學 | 90 | ? |
生物技術(shù) | 棗莊學院 | 80 | ? |
機械設(shè)計制造及其自動 化 |
德州學院 | 60 | ? |
機械設(shè)計制造及其自動 化 |
臨沂大學 | 100 | ? |
機械設(shè)計制造及其自動 化 |
棗莊學院 | 90 | ? |
機械設(shè)計制造及其自動 化 |
山東交通學院 | 70 | ? |
機械設(shè)計制造及其自動 化 |
山東石油化工學院 | 65 | ? |
材料成型及控制工程 | 菏澤學院 | 50 | ? |
機械電子工程 | 菏澤學院 | 50 | ? |
機械電子工程 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 70 | ? |
材料科學與工程 | 濟寧學院 | 90 | ? |
材料化學 | 德州學院 | 150 | ? |
高分子材料與工程 | 泰山學院 | 50 | ? |
電氣工程及其自動化 | 青島理工大學 | 70 | ? |
電氣工程及其自動化 | 臨沂大學 | 90 | ? |
電氣工程及其自動化 | 濟寧學院 | 40 | ? |
電氣工程及其自動化 | 山東石油化工學院 | 65 | ? |
電氣工程及其自動化 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 70 | ? |
電子信息工程 | 濟寧學院 | 80 | ? |
電子信息工程 | 棗莊學院 | 70 | ? |
電子科學與技術(shù) | 濰坊學院 | 40 | ? |
通信工程 | 臨沂大學 | 60 | ? |
自動化 | 菏澤學院 | 50 | ? |
計算機科學與技術(shù) | 青島理工大學 | 70 | ? |
計算機科學與技術(shù) | 臨沂大學 | 130 | ? |
計算機科學與技術(shù) | 泰山學院 | 40 | ? |
計算機科學與技術(shù) | 濟寧學院 | 150 | ? |
計算機科學與技術(shù) | 棗莊學院 | 90 | ? |
計算機科學與技術(shù) | 山東女子學院 | 90 | ? |
計算機科學與技術(shù) | 山東石油化工學院 | 70 | ? |
計算機科學與技術(shù) | 山東青年政治學院 | 120 | ? |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 菏澤學院 | 40 | ? |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 棗莊學院 | 90 | ? |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 150 | ? |
數(shù)字媒體技術(shù) | 山東女子學院 | 80 | ? |
土木工程 | 青島理工大學 | 70 | ? |
土木工程 | 臨沂大學 | 120 | ? |
土木工程 | 泰山學院 | 50 | ? |
土木工程 | 菏澤學院 | 50 | ? |
土木工程 | 棗莊學院 | 100 | ? |
化學工程與工藝 | 濱州學院 | 40 | ? |
化學工程與工藝 | 濟寧學院 | 80 | ? |
化學工程與工藝 | 菏澤學院 | 50 | ? |
化學工程與工藝 | 棗莊學院 | 50 | ? |
紡織工程 | 德州學院 | 60 | ? |
船舶電子電氣工程 | 山東交通學院 | 25 | 威海校區(qū) |
食品科學與工程 | 臨沂大學 | 90 | ? |
食品科學與工程 | 濟寧學院 | 80 | ? |
食品科學與工程 | 菏澤學院 | 50 | ? |
食品質(zhì)量與安全 | 濱州學院 | 35 | ? |
食品質(zhì)量與安全 | 齊魯師范學院 | 80 | ? |
食品質(zhì)量與安全 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 120 | ? |
建筑學 | 菏澤學院 | 30 | ? |
風景園林 | 德州學院 | 60 | ? |
生物制藥 | 德州學院 | 160 | ? |
生物制藥 | 濟寧學院 | 140 | ? |
園藝 | 臨沂大學 | 90 | ? |
園藝 | 菏澤學院 | 70 | ? |
園藝 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 100 | ? |
動物科學 | 臨沂大學 | 90 | ? |
動物醫(yī)學 | 臨沂大學 | 100 | ? |
動物醫(yī)學 | 菏澤學院 | 40 | ? |
園林 | 臨沂大學 | 60 | ? |
臨床醫(yī)學 | 濟寧醫(yī)學院 | 250 | ? |
口腔醫(yī)學 | 濟寧醫(yī)學院 | 50 | ? |
中醫(yī)學 | 山東中醫(yī)藥大學 | 85 | ? |
針灸推拿學 | 山東中醫(yī)藥大學 | 45 | ? |
藥學 | 濟寧醫(yī)學院 | 70 | ? |
藥學 | 臨沂大學 | 250 | ? |
中藥學 | 臨沂大學 | 240 | ? |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 濟寧醫(yī)學院 | 50 | ? |
醫(yī)學影像技術(shù) | 山東第一醫(yī)科大學 | 15 | ? |
康復治療學 | 山東第一醫(yī)科大學 | 15 | ? |
護理學 | 濟寧醫(yī)學院 | 100 | ? |
護理學 | 德州學院 | 80 | ? |
工程管理 | 濰坊學院 | 110 | ? |
工程造價 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 90 | ? |
工商管理 | 德州學院 | 60 | ? |
工商管理 | 臨沂大學 | 80 | ? |
工商管理 | 山東女子學院 | 90 | ? |
市場營銷 | 青島理工大學 | 70 | ? |
市場營銷 | 濟寧醫(yī)學院 | 50 | ? |
市場營銷 | 泰山學院 | 50 | ? |
市場營銷 | 棗莊學院 | 120 | ? |
市場營銷 | 山東女子學院 | 90 | ? |
會計學 | 臨沂大學 | 90 | ? |
會計學 | 山東女子學院 | 150 | ? |
財務(wù)管理 | 泰山學院 | 50 | ? |
財務(wù)管理 | 菏澤學院 | 50 | ? |
財務(wù)管理 | 棗莊學院 | 120 | ? |
財務(wù)管理 | 齊魯師范學院 | 80 | ? |
財務(wù)管理 | 山東青年政治學院 | 160 | ? |
財務(wù)管理 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 120 | ? |
人力資源管理 | 山東女子學院 | 90 | ? |
人力資源管理 | 山東青年政治學院 | 80 | ? |
人力資源管理 | 山東管理學院 | 90 | ? |
審計學 | 山東交通學院 | 40 | ? |
審計學 | 山東青年政治學院 | 80 | ? |
審計學 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 120 | ? |
物業(yè)管理 | 山東青年政治學院 | 100 | ? |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 臨沂大學 | 80 | ? |
公共事業(yè)管理 | 山東青年政治學院 | 80 | ? |
行政管理 | 濟寧學院 | 100 | ? |
行政管理 | 棗莊學院 | 90 | ? |
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 山東女子學院 | 120 | ? |
物流管理 | 臨沂大學 | 90 | ? |
物流管理 | 菏澤學院 | 50 | ? |
物流管理 | 山東管理學院 | 90 | ? |
物流工程 | 臨沂大學 | 70 | ? |
物流工程 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 120 | ? |
電子商務(wù) | 臨沂大學 | 150 | ? |
電子商務(wù) | 山東管理學院 | 60 | ? |
旅游管理 | 臨沂大學 | 100 | ? |
旅游管理 | 泰山學院 | 50 | ? |
旅游管理 | 棗莊學院 | 50 | ? |
旅游管理 | 濰坊學院 | 80 | ? |
旅游管理 | 山東女子學院 | 90 | ? |
旅游管理 | 山東青年政治學院 | 80 | ? |
酒店管理 | 濟寧學院 | 80 | ? |
酒店管理 | 山東青年政治學院 | 80 | ? |
音樂學 | 濟寧學院 | 140 | 師范類 |
音樂學 | 棗莊學院 | 40 | 師范類 |
音樂學 | 齊魯師范學院 | 40 | ? |
舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈) | 山東青年政治學院 | 60 | ? |
舞蹈學(藝術(shù)舞蹈) | 濟寧學院 | 40 | 師范類 |
舞蹈學(藝術(shù)舞蹈) | 菏澤學院 | 30 | ? |
舞蹈學(體育舞蹈) | 菏澤學院 | 30 | ? |
廣播電視編導 | 臨沂大學 | 90 | ? |
廣播電視編導 | 泰山學院 | 40 | ? |
廣播電視編導 | 棗莊學院 | 100 | ? |
美術(shù)學 | 濟寧學院 | 70 | 師范類 |
美術(shù)學 | 棗莊學院 | 40 | 師范類 |
美術(shù)學 | 齊魯師范學院 | 40 | ? |
視覺傳達設(shè)計 | 濱州學院 | 35 | ? |
視覺傳達設(shè)計 | 濟寧學院 | 70 | ? |
視覺傳達設(shè)計 | 山東女子學院 | 35 | ? |
視覺傳達設(shè)計 | 山東青年政治學院 | 120 | ? |
視覺傳達設(shè)計 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 100 | ? |
環(huán)境設(shè)計 | 青島理工大學 | 70 | ? |
環(huán)境設(shè)計 | 濟寧學院 | 70 | ? |
環(huán)境設(shè)計 | 山東青年政治學院 | 120 | ? |
環(huán)境設(shè)計 | 山東管理學院 | 40 | ? |
產(chǎn)品設(shè)計 | 濟寧學院 | 70 | ? |
產(chǎn)品設(shè)計 | 山東青年政治學院 | 60 | ? |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 山東女子學院 | 35 | ? |
? 公辦大學與民辦大學的區(qū)別?
公辦大學:通常是國家部委或地方政府舉辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度比較高,有中央財政或地方財政經(jīng)費支持,學費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常幾萬元一年,當然中外合作專業(yè)錄取分數(shù)線比普通類專業(yè)通常低10-20分,家庭條件不錯的同學可以考慮填報。
民辦大學:通常是社會企業(yè)、社會團體、個人等舉辦的大學,沒有中央財政和地方財政經(jīng)費支持,需要自籌資金辦學,所以學費一般比較貴,本科通常在15000-25000元/年,??仆ǔ?0000元/年左右,公辦大學舉辦的獨立學院辦學性質(zhì)也屬于民辦大學;當然民辦大學也是受國家認可的,是正規(guī)大學,畢業(yè)證、學位證等都是在學信網(wǎng)可查的。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 山東專升本公辦院校山東專升本專業(yè)山東專升本 上一篇:山東專升本報名需要現(xiàn)場確認嗎 下一篇:福建電氣類專業(yè)專升本考試科目